Zimná sezóna 2017/2018 skončila a s ňou aj preteky v rámci SLA snowboardového pohára. Odjazdili sa dva a to Big Air Zuberská Foršta a Big Air v meste Kremnica. Sčítaním bodov z oboch podujatí vzišiel nový majster Slovenska vo freestyle snowboardingu. Pozrime sa ako to celé dopadlo.
Zuberská Foršta | Kremnica | CELKOM | |||||||
Meno | Body | Meno | Body | Meno | Body | ||||
1. | Lukáš Droppa | 220,00 | Piotr Tokarcyzk (PL) | 220,00 | 1. | Dávid Kordiak | 275,00 | ||
2. | Dávid Kordiak | 176,00 | Antonie Truchon (CAN) | 176,00 | 2. | Lukáš Droppa | 264,00 | ||
3. | Dávid Trnovský | 132,00 | Max Kos (SLO) | 132,00 | 3. | Dávid Trnovský | 202,40 | ||
4. | Tomáš Kotian | 110,00 | Boris Karolčík | 110,00 | 4. | Boris Karolčík | 198,00 | ||
5. | Martin Rybanský | 99,00 | Dávid Kordiak | 99,00 | 5. | Tomáš Kotian | 110,00 | ||
6. | Boris Karolčík | 88,00 |
Motijeus Moraukaus
|
88,00 | 6. | Martin Rybanský | 99,00 | ||
7. | Samuel Šagát | 79,20 | Matej Matys | 79,20 | 7. | Samuel Šagát | 79,20 | ||
8. | Michal Bencúr | 70,40 | Dávid Trnovský | 70,40 | 8. | Matej Matys | 79,20 | ||
9. | Timotej Neznámy | 63,80 | Petr Zverina (CZ) | 63,80 | 9. | Michal Bencúr | 70,40 | ||
10. | Rado Dubový | 57,20 | 10. | Timotej Neznámy | 63,80 | ||||
11. | Kis Benedek (HUN) | 52,80 | 11. | Rado Dubový | 57,20 | ||||
12. | Allu Penttala (FIN) | 48,40 | 12. | Dušan Bízik | 39,60 | ||||
13. | Lukáš Droppa | 44,00 | |||||||
14. | Dušan Bízik | 39,60 | |||||||
15. | Gitys Vebra (LIT) | 35,20 |
Majstrom Slovenska vo freestyle snowboardingu sa za sezónu 2017/2018 stáva Dávid Kordiak. Gratulujeme.
Komentáre
0 komentárovAby si sa mohol zapojiť do diskusie musíš sa prihlásiť, ak ešte nie si registrovaný/á tak sa registruj tu, ak si registrovaný/á môžeš sa zúčastniť súťaží, hlasovať, predávať veci v bazári.
Bez prihlásenia môžeš komentovať prostredníctvom tvojho facebook konta!